Nantes Métropole Athlétisme

Description

Objectif du club...un maximum de monde sur le Marathon de Nantes ce 2 mai ! Vous pouvez remettre votre dossier d'inscription à Yves Casseron.

Renseignements / Résultats

Les Résultats

.

Les impressions de Marie-Pierre pour sont 1er Marathon cliquer ici

.

Ce dimanche 2 mai, a eu lieu la 30e édition du marathon de Nantes. Ce sont 1708 participants qui ont foulé le bitume de la Cité des Ducs.

Fabrice Hervé (Racing Club Nantais), a brillamment remporté l'épreuve en 2h37'24", devançant Eric Demeulemester (JA Melesse) d'une seconde...

Du côté de l'ACC, pour les 38 athlètes qui étaient au départ, c'était enfin la récompense, après plusieurs semaines de préparation. De la convivialité, de la bonne humeur et... de la souffrance jusque dans les derniers mètres.

Félicitations ! 

.

Des podiums en féminines :

Marie LESAGE se classe 4ème de la course , améliore son record personnel de 15 minutes ainsi que le record de l'ACC avec un temps de 3H 07' 29"

Annick QUIRION se classe 1ère VF2

Belle place de Denis JOUANDET 15ème au scratch

et des records personnels battus.(les records marathon cliquer ici )

Les résultats complets cliquer ici

.

Les résultats de l'ACC

PlaceNomTemps Offkm/hTemps réelTemps SemiPl / CatCat Détail
15 JOUANDET Denis 02:48:25 15.032 02:48:24 01:21:14 7 / 654 VH1  
39 GAUCHER Henri Marie 02:55:59 14.386 02:55:58 01:25:04 5 / 286 VH2  
122 LEGER Stephane 03:03:36 13.789 03:03:31 01:25:05 57 / 654 VH1  
145 OLLU Laurent 03:06:29 13.576 03:06:22 01:32:05 67 / 654 VH1  
146 LEVEQUE Eric 03:06:32 13.572 03:06:27 01:29:42 68 / 654 VH1  
156 DIEULANGARD Marc 03:07:29 13.504 03:07:22 01:32:04 17 / 286 VH2  
157 LESAGE Marie 03:07:29 13.504 03:07:23 01:32:05  4 / 38 SF  
158 CLOUET Olivier 03:07:29 13.504 03:07:23 01:32:05 63 / 539 SH  
185 GIRARDOT Xavier 03:10:18 13.304 03:10:06 01:33:49 70 / 539 SH  
242 DIEULANGARD Guillaume 03:17:22 12.827 03:17:16 01:32:05 105 / 539 SH  
330 GUEDAS Daniel 03:20:07 12.651 03:20:01 01:37:47 53 / 286 VH2  
331 PIERRE Jacques 03:20:07 12.651 03:19:48 01:38:01 54 / 286 VH2  
410 MARTINEAU Laurent 03:25:02 12.348 03:24:08 01:39:10 183 / 654 VH1  
412 GOURET Patrice 03:25:08 12.342 03:24:52 01:40:55 68 / 286 VH2  
415 LANDAIS Guy 03:25:24 12.326 03:24:29 01:41:07 185 / 654 VH1  
424 VAILLANT Pierrick 03:25:37 12.313 03:24:43 01:39:09 190 / 654 VH1  
465 QUIRION Annick 03:27:41 12.190 03:27:15 01:43:25  1 / 37 VF2  
507 BRISHOUAL Martine 03:28:56 12.117 03:28:02 01:44:36  3 / 37 VH2  
639 PETIT Patrice 03:33:54 11.836 03:33:28 01:43:25 282 / 654 VH1  
644 GROLLEAU Eric 03:34:21 11.811 03:33:17 01:45:34 285 / 654 VH1  
687 COCHEREL Dominique 03:35:54 11.726 03:34:49 01:45:35  5 / 64 VF1  
688 BLANDIN Joel 03:35:57 11.724 03:35:37 01:37:50 102 / 286 VH2  
700 JARNOUX Brigitte 03:36:53 11.673 03:36:33 01:39:13  5 / 37 VF2  
711 HERAULT Gabriel 03:37:44 11.628 03:37:13 01:44:30  12 / 62 VH3  
997 LE PODER Yves 03:51:32 10.934 03:51:01 01:52:23 426 / 654 VH1  
1027 JULIEN Patrick 03:53:11 10.857 03:53:00 01:43:29 439 / 654 VH1  
1048 FLORENT Yvon 03:54:03 10.817 03:52:38 01:52:17 446 / 654 VH1  
1069 SACHOT Jacques 03:55:11 10.765 03:53:54 01:56:33 172 / 286 VH2  
1074 MARCHAIS Yves 03:55:27 10.753 03:54:15 01:55:12 173 / 286 VH2  
1084 TOUX Jean Christoph 03:55:41 10.742 03:55:09 01:52:24 458 / 654 VH1  
1243 PRE Pascaline 04:04:36 10.350 04:03:29 02:01:07 26 / 64 VF1  
1244 COCHEREL Loic 04:04:36 10.350 04:03:28 02:01:07 513 / 654 VH1  
1245 CLOUET Michel 04:04:37 10.350 04:03:25 01:56:01 201 / 286 VH2  
1266 GAUTIER Francois 04:06:33 10.269 04:06:14 01:38:11 522 / 654 VH1  
1320 ERNOUL Jean Claude 04:10:47 10.095 04:10:27 01:38:02 212 / 286 VH2  
1515 PRE Jean Denis 04:26:50 9.488 04:25:42 02:01:07 607 / 654 VH1  
1581 DEMEILLERS Danielle 04:34:48 9.213 04:33:37 02:17:27 28 / 38 SF  
1582 GOURDON Marie Pierre 04:34:48 9.213 04:33:36 02:17:27 49 / 64 VF1  
1601 CANICO Beatrice 04:36:43 9.149 04:36:43 02:11:12 30 / 38 SF  

.