Nantes Métropole Athlétisme

Description

Dimanche 9 mai 2010, premier tour des Interclubs à NIORT

Renseignements / Résultats

Les Résultats

L'ACC assure le minimum avec 32 827 Points (il fallait faire plus de 30 000points)

7 épreuves avec 0 points qu'il faudra éviter dans 15 jours pour assurer le maintien

 Place Points Clubs
1 48 461pts POITIERS EC
2 41 140pts AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE*
3 40 215pts STADE NIORTAIS *
4 39 581pts ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE *
5 38 887pts ENTENTE SEVRE*
6 38 030pts COGNAC AC
7 37 121pts AC HAUT POITOU
8 32 827pts AC LA CHAPELLE/ERDRE

 .

Les résultats complets cliquer ici

.

Les résultats de l'ACC Féminines

14941 points pour les féminines

Epreuve Place Perf NOM Prénom Catégorie Points
100m 1 12''58 RAHAROLAHY Agnes JUF/92 933
4 x 100m 3 53''58 ACC / 780
3000m 1 10'49''58 BLINO Sophie VEF/64 778
400m Haies 76 4 73''0 STOESSEL Margaux JUF/92 731
Longueur 2 4m82 (-0.8) RAHAROLAHY Agnes JUF/92 696
Hauteur 2 1m50 STOESSEL Margaux JUF/92 671
200m 4 30''00 ULLIAC Anais JUF/92 671
200m 5 30''77 DIEULANGARD Manon JUF/92 626
1500m 7 5'26''81 QUIRION Marie SEF/85 611
3000m Marche 9 18'54''58 COGREL Aude JUF/91 585
4 x 400m 6 4'49''68 ACC / 565
800m 8 2'40''27 MANGEL Mathilde CAF/93 549
3000m Marche 12 19'47''26 CANICO Beatrice SEF/71 521
100m 5 15''62 BARRAUD Marine CAF/94 518
Triple Saut 14 8m45 (+0.5) DIEULANGARD Manon JUF/92 487
800m 7 2'47''69 REINHARD Patricia SEF/71 462
Hauteur 11 1m30 RAGOT Audrey SEF/87 461
Triple Saut 15 8m17 (+0.4) MANGEL Mathilde CAF/93 457
110m Haies 84 5 20''06 CLOUET Sandra SEF/87 440
Javelot 600g 4 25m21 RAGOT Audrey SEF/87 400
110m Haies 84 7 20''70 ABARNOU Marine CAF/94 392
Longueur 15 3m41 (+0.6) ABARNOU Marine CAF/94 378
Poids 4kg 11 6m64 RINCE Karen SEF/76 334
Poids 4kg 12 6m40 ULLIAC Anais JUF/92 319
Marteau 4kg 10 22m64 CLOUET Sandra SEF/87 318
3000m 15 14'34''47 BESSE Christelle SEF/75 272
Javelot 600g 12 18m20 COGREL Aude JUF/91 270
1500m 16 6'50''11 MINIOT Nicole VEF/62 227
Disque 1,0kg 12 15m70 QUIRION Marie SEF/85 219
Disque 1,0kg 14 12m44 CANICO Beatrice SEF/71 159
Marteau 4kg 16 10m53 REINHARD Patricia SEF/71 111
Perche - NC BARRAUD Marine CAF/94 0
Perche - NP DAVID Amandine CAF/94 0
400m - DQ RINCE Karen SEF/76 0
400m     x   0
400m Haies 76     x   0

.

Les résultats de l'ACC Masculins

17886 points pour l'ACC Masculins

Epreuve Place Perf NOM Prénom Catégorie Points
5000m Marche 4 25'52''38 CHARRIER Bernard VEM/53 778
400m 3 52''44 DERDIRI Merwan JUM/92 749
Hauteur 2 1m85 DERDIRI Merwan JUM/92 727
4 x 400m 4 3'34''1 ACC
/ 701
Longueur 11 5m90 (-0.4) COLLINEAU Maxime JUM/92 691
110m Haies 106 4 16''94 COLLINEAU Maxime JUM/92 682
3000m Steeple 4 10'37''91 COMBALBERT Kevin SEM/87 669
400m 2 54''48 CHARRIER Jeremy SEM/80 649
1500m 8 4'19''91 RINCE Mickael SEM/72 636
200m 7 24''60 LULZAC Vincent CAM/93 623
400m Haies 91 4 64''44 GUILLON Regis SEM/72 591
Triple Saut 6 11m69 (-0.8) HURUGUEN Emmanuel SEM/79 588
100m 7 12''36 PIVETEAU Samuel CAM/93 575
800m 5 2'08''82 CHENAIS Bastien CAM/94 571
200m 6 25''11 SAUTJEAU Kevin CAM/93 569
Triple Saut 10 11m34 (+0.2) LULZAC Vincent CAM/93 552
3000m 6 9'50''68 LABARRE Maxime CAM/93 509
1500m 10 4'35''54 GOURET Jonathan CAM/93 487
Longueur 16 4m88 (+0.0) LE GLANIC Sebastien CAM/93 485
5000m Marche 13 32'46''44 TREGUER Yvon VEM/52 478
800m 5 2'15''37 GAUTHIER Yohan CAM/94 444
100m 8 13''20 LE GLANIC Sebastien CAM/93 402
Javelot 800g 14 33m26 LABARRE Maxime CAM/93 400
Poids 7kg 14 7m72 PIVETEAU Samuel CAM/93 387
Marteau 7kg 9 28m94 HURUGUEN Emmanuel SEM/79 380
Disque 2kg 9 23m70 GUILLON Regis SEM/72 370
Disque 2kg 11 23m46 BARILLE Olivier VEM/69 366
3000m Steeple 15 12'29''90 MARIN Martial SEM/74 361
Poids 7kg 15 7m10 RINCE Mickael SEM/72 350
110m Haies 106 7 20''09 PESCARMONA Axel JUM/92 349
5000m 14 18'31''73 HELLIO Gerard VEM/61 321
Javelot 800g 15 26m96 GOURET Jonathan CAM/93 311
Perche 14 2m40 CLOUET Sullivan CAM/93 243
Perche 14 2m40 PESCARMONA Axel JUM/92 243
3000m 13 11'09''34 PHILIPPE Corentin CAM/94 238
5000m 15 19'27''26 LUCAS Jerome SEM/76 227
Marteau 7kg 14 16m28 CHARRIER Jeremy SEM/80 184
4 x 100m - AB ACC / 0
Hauteur - NC SAUTJEAU Kevin CAM/93 0
400m Haies 91     x   0

.

Le règlement

INTERREGION : IMPLANTATIONS ET REPARTITION DES CLUBS

1er TOUR le dimanche 9 mai 2010

INTERREGION : National 1 et National 2

Centre Poitou Pays de la Loire
1 Poule : 9 clubs 1 Poule : 8 clubs 2 Poules : 16 clubs
à Saran à Niort à Angers à Laval
EC Orléans CJF Poitiers EC S Nantais AC S Laval
AJ Blois O Cognac AC AC La Roche /Yon EA Nord Mayenne
AS Fleury A Saran AA La Rochelle A A72 Le Mans CAP Saumur
A3 Tours Entente Sèvre G Angoulême A CSJB Angers
Vineuil S ESC Océan 44 ENA Angers Carquefou AC
RS St Cyr /L. S Niort Ententes Mauges UPA Château Gontier
EC Orléans CJF 2 AC Haut Poitou Herbauges AC Angers AC
EA Joué St Pierre AC La Chapelle /E. RC Nantais ASC St Barthélémy A.
E Vendôme MA    

Pour participer au 2e tour, les clubs doivent réaliser un total de 30 000 points (tenant compte des pénalités). Dans le cas contraire, ils participeront à la poule R1, sans possibilité de monter en N2 en 2011.

2e TOUR le dimanche 23 mai 2010

National 2        
1 Poule Finale et 2 poules de classement      
3 sites : 2 P-L + 1 POI (ou CEN si Niort est en finale N2) (Implantation décidée le 12 Mai 2010)

Un modèle de feuille d’engagement est téléchargeable sur le site Internet de la Ligue :

http://paysdelaloire.athle.com/asp.net/espaces.home/home.aspx

dans les rubriques " Interclubs 2010 " et " Engagements "

.

INCIDENCE SUR LE 1er TOUR 2011

Le meilleur total des champions régionaux monte automatiquement. Une comparaison sera effectuée entre les 21e, 22e et 23e de National 2 et les meilleurs totaux régionaux. Les trois meilleurs totaux resteront ou monteront en National 2. Les clubs participant à la finale de N2A ne sont pas concernés par une éventuelle descente.

 .