Nantes Métropole Athlétisme

Description

Dimanche 23 mai 2010 2ème tour des Interclubs

Renseignements / Résultats

Les Résultats

Les résultats complet de NIORT Cliquer ici

Les résultats des poules de N2

L'ACC se classe 19ème sur 24 Clubs et doit donc assurer son maintien en N2

.

Poule de Montée à NANTES Finale N2A Centre Atlantique - N2 - SE
1 49 965 pt ENTENTE DES MAUGES
2 49 885 pt POITIERS EC
3 48 955 pt RACING CLUB NANTAIS *
4 46 704 pt STADE LAVAL
5 44 500 pt HERBAUGES ATHLETIC CLUB
6 42 833 pt CA DU PAYS SAUMUROIS *
7 38 304 pt ENTENTE ATHLE NORD MAYENNE *
8 34 964 pt ANGERS ATHLETIC CLUB*

.

Poule de maitien à NIORT 2ème tour des interclubs N2 - SE
1 44 427pts STADE NIORTAIS *
2 42 360pts AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE*
3 41 928pts ESC OCEAN 44 SAINT NAZAIRE *
4 41 548pts AC HAUT POITOU
5 41 097pts CARQUEFOU AC
6 40 259pts ENTENTE SEVRE*
7 37 521pts AC LA CHAPELLE/ERDRE
8 37 021pts COGNAC AC

.

Poule de maintien à Saint CYR/LOIRE Championnats Interclubs N2 - N2 - SE
1 41 852 pt VINEUIL SPORTS
2 40 257 pt CSJB ANGERS
3 38 801 pt EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* 2
4 37 763 pt UPAC CHATEAU-GONTIER *
5 37 396 pt ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE
6 36 322 pt REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE
7 34 963 pt EA JOUE-SAINT-PIERRE*
8 33 680 pt ASC SAINT-BARTHELEMY

.

Les résultats de l'ACC Femmes

17480 Points pour les femmes

Epreuve Perf NOM Prénom Catégorie Points
400m F 57''03 RAHAROLAHY Agnes JUF/92 972
3000m F 10'49''82 BLINO Sophie VEF/64 777
400m Haies (76) F 71''59 STOESSEL Margaux JUF/92 766
4 x 100m F 54''40 AC LA CHAPELLE/ERDRE / 751
200m F 29''32 ULLIAC Anais JUF/92 711
Longueur F 4m85 (-1.7) RAHAROLAHY Agnes JUF/92 703
1500m F 5'13''45 LESAGE Marie SEF/79 690
Hauteur F 1m50 STOESSEL Margaux JUF/92 671
100m F 14''81 BARRAUD Marine CAF/94 617
400m F 70''36 RINCE Karen SEF/76 604
4 x 400m F 4'47''65 AC LA CHAPELLE/ERDRE / 577
400m Haies (76) F 80''76 DIEULANGARD Manon JUF/92 574
100m F 15''18 NICOLAS Anne-sophie ESF/90 570
3000m Marche F 19'27''69 COGREL Aude JUF/91 544
3000m F 12'23''06 JARNOUX Brigitte VEF/57 536
Hauteur F 1m35 RAGOT Audrey SEF/87 513
800m F 2'43''93 REINHARD Patricia SEF/71 505
800m F 2'45''76 MANGEL Mathilde CAF/93 484
Longueur F 3m87 (+0.6) ABARNOU Marine CAF/94 481
Triple Saut F 8m31 (+0.7) MANGEL Mathilde CAF/93 472
100m Haies (84) F 19''93 CLOUET Sandra SEF/87 450
1500m F 5'57''22 COCHEREL Dominique VEF/64 449
Marteau (4Kg) F 29m83 CLOUET Sandra SEF/87 442
Triple Saut F 7m98 (+1.4) DIEULANGARD Manon JUF/92 436
Javelot (600g) F 25m63 RAGOT Audrey SEF/87 407
3000m Marche F 21'32''28 GOUGEON Gwenola VEF/68 405
200m F 35''72 DAVID Amandine CAF/94 378
100m Haies (84) F 21''23 ABARNOU Marine CAF/94 354
Poids (4kg) F 6m44 ULLIAC Anais JUF/92 322
Poids (4kg) F 6m22 RINCE Karen SEF/76 308
Javelot (600g) F 20m14 COGREL Aude JUF/91 306
Disque (1Kg) F 16m42 NICOLAS Anne-sophie ESF/90 232
Marteau (4Kg) F 13m56 GOUGEON Gwenola VEF/68 162
Perche F 1m60 BARRAUD Marine CAF/94 160
Disque (1Kg) F 11m97 REINHARD Patricia SEF/71 151
Perche F NC NICOLAS Pauline CAF/93 0

.

Les résultats de l'ACC Hommes

20041 points pour les Hommes

Epreuve Perf NOM Prénom Catégorie Points
400m Haies (91) H 56''06 DERDIRI Merwan JUM/92 884
4 x 400m H 3'29''56 AC LA CHAPELLE/ERDRE / 758
110m Haies (106) H 16''47 COLLINEAU Maxime JUM/92 741
Longueur H 6m09 (-0.2) COLLINEAU Maxime JUM/92 730
Hauteur H 1m85 DERDIRI Merwan JUM/92 727
400m H 53''88 RINCE Mickael SEM/72 678
800m H 2'04''42 LABARRE Maxime CAM/93 666
200m H 24''36 LULZAC Vincent CAM/93 650
3000m Steeple (91) H 10'46''49 COMBALBERT Kevin SEM/87 642
Hauteur H 1m75 FLEURY Loic SEM/87 632
Triple Saut H 12m06 (-0.6) HURUGUEN Emmanuel SEM/79 626
100m H 12''15 PIVETEAU Samuel CAM/93 623
Triple Saut H 11m98 (+0.5) LULZAC Vincent CAM/93 618
200m H 24''70 SAUTJEAU Kevin CAM/93 612
400m Haies (91) H 63''90 GUILLON Regis SEM/72 608
4 x 100m H 48''28 AC LA CHAPELLE/ERDRE / 567
5000m Marche H 32'11''92 DIEULANGARD Marc VEM/58 500
5000m Marche H 32'45''38 TREGUER Yvon VEM/52 479
1500m H 4'36''79 GOURET Jonathan CAM/93 476
3000m H 9'58''98 MINIOT Clement JUM/92 475
Longueur H 4m79 (-0.2) LE GLANIC Sebastien CAM/93 468
400m H 58''66 KHALILI Antoine JUM/92 467
Marteau (7Kg) H 33m64 HURUGUEN Emmanuel SEM/79 453
Poids (7Kg) H 8m83 PIVETEAU Samuel CAM/93 452
5000m H 17'34''58 JOUANDET Denis VEM/68 436
Javelot (800g) H 34m73 FLEURY Loic SEM/87 421
Javelot (800g) H 33m59 LABARRE Maxime CAM/93 405
100m H 13''22 LE GLANIC Sebastien CAM/93 398
110m Haies (106) H 19''69 PESCARMONA Axel JUM/92 385
3000m Steeple (91) H 12'20''66 MARIN Martial SEM/74 383
Disque (2Kg) H 23m97 BARILLE Olivier VEM/69 375
1500m H 4'49''55 CLOUET Sullivan CAM/93 370
Poids (7Kg) H 7m15 VAILLANT Pierrick VEM/61 353
3000m H 10'33''27 LEVEQUE Eric VEM/67 349
800m H 2'21''02 GAUTHIER Yohan CAM/94 346
Disque (2Kg) H 22m16 GUILLON Regis SEM/72 342
5000m H 18'40''58 OLLU Laurent VEM/69 305
Perche H 2m40 CLOUET Sullivan CAM/93 243
Perche H 2m40 PESCARMONA Axel JUM/92 243
Marteau (7Kg) H 14m38 TREGUER Yvon VEM/52 155

.

.