Adhérents inscrits à cette compétition...
Date de clôture des inscriptions le : mercredi 14 janvier 2026
| Éveil Athlétique |
| Date d'inscription | Nom - Prénom | Catégorie | Cross Oui ou NON | Covoiturage |
| 14/01/2026 21:19:40 | SOUBIGOU Chloé | EA F | Oui | |
| 10/01/2026 11:41:28 | TENDRON Louisa | EA F | Oui | |
| 09/01/2026 13:51:22 | MEIGNEN Télio | EA M | Oui | |
| 08/01/2026 21:08:42 | SERRA Nina | EA F | Oui | |
| 08/01/2026 21:05:17 | BOCQUIER Faustine | EA F | Oui | |
| 07/01/2026 17:54:15 | BOUSQUET Julia | EA F | | |
| 07/01/2026 15:28:01 | BOUSSIN Mathilde | EA F | Oui | |
| 05/01/2026 21:12:24 | MANAC'H Noémie | EA F | Oui | |
| 28/12/2025 11:02:23 | COCHARD Gabin | EA M | Oui | |
| 27/12/2025 19:25:43 | BACCAM Nolan | EA M | Oui | |
| 26/12/2025 16:01:37 | COSTANZO Lara | EA F | Oui | |
| 22/12/2025 13:57:43 | MEIGNAN Arthur | EA M | Oui | |
| 21/12/2025 18:30:11 | LE GOFF Tifenn | EA F | Oui | |
| 21/12/2025 17:59:04 | QUENEAU Gabin | EA M | Oui | |
| 19/12/2025 19:45:03 | BAZIRE Louka | EA M | Oui | |
| 19/12/2025 13:50:25 | BOURNAND Axel | EA M | Oui | |
| 19/12/2025 11:30:43 | DOURS Eloïse | EA F | Oui | |
| 19/12/2025 09:06:42 | ASSEMAT Marceau | EA M | Oui | |
| 19/12/2025 08:07:51 | BUDOC CIVEL Emma | EA F | Oui | |
| 18/12/2025 21:13:14 | POTIRON Augustin | EA M | Oui | |
| Poussin |
| Date d'inscription | Nom - Prénom | Catégorie | Cross Oui ou NON | Covoiturage |
| 14/01/2026 16:58:53 | LERAY Margot | PO F | | |
| 12/01/2026 20:11:56 | THUILLIER Eva | PO F | Oui | |
| 11/01/2026 22:23:18 | PETIT Clarisse | PO F | | |
| 11/01/2026 16:35:14 | PIPET Ewen | PO M | Oui | |
| 11/01/2026 09:44:43 | HUGRON Lily-Rose | PO F | Oui | |
| 09/01/2026 18:22:26 | TIAFFAY Maxime | PO M | Oui | |
| 09/01/2026 10:21:19 | LEBRUN Augustin | PO M | | |
| 08/01/2026 22:09:08 | FILLION Marius | PO M | Oui | |
| 07/01/2026 15:27:08 | BOUSSIN Timothée | PO M | Oui | |
| 07/01/2026 13:04:12 | LERENDU Gabriel | PO M | Oui | |
| 07/01/2026 09:37:16 | RAZANAMAHENINA Cassandre | PO F | Oui | |
| 06/01/2026 14:58:51 | GRANDCLAUDE PROUTIERE Charlie | PO F | | |
| 25/12/2025 12:36:55 | EVAIN Anna | PO F | | |
| 18/12/2025 21:37:14 | SERGENT Louise | PO F | Oui | |
Date de clôture des inscriptions le : mercredi 14 janvier 2026
Les inscriptions sont closes.