Nantes Métropole Athlétisme
Classement National du NMA
SaisonPoints ACCAthl. Classés ACCNb Licenciés ACCPoints NMAAthl. Classés NMANb Licenciés NMAClassementNb Clubs
2020-20211788 (33%)100 (35%)396 (32%)543728712448 =1897
2019-20202378 (35%)146 (34%)518 (36%)677443214568-21963
2018-20193338 (32%)317 (33%)512 (32%)1030697415786 =1990
2017-20183349 (33%)340 (35%)540 (29%)1008198118466-11987
2016-20173316 (34%)327 (35%)521 (30%)975992617315+11857
2015-20163398 (35%)318 (37%)509 (31%)980587116646-41917
2014-20153427 (32%)326 (34%)500 (29%)1067895117402+41782
2013-20143535 (40%)335 (43%)490 (40%)893677412196+11745
2012-20133099 (39%)296 (42%)479 (42%)8019711114371735
Evolution du nombre de points par années
Comment ça marche ?

Chaque club est composé d'un ensemble d'athlètes, et cet ensemble permet de comparer les clubs les uns par rapport aux autres, mais comment?

Plusieurs critères: le nombre d'adhérents, les résultats dans les différents championnats, les podiums, les interclubs, les entraîneurs et officiels en fonction de leur niveau... La fédération a mis en place depuis de nombreuses années un système de points permettant de classer les clubs.

D'où viennent ces points ? ... DE VOUS!