samedi 11 septembre 2010
| Président | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Relation Partenaires | ||
| Vice Présidents | ||
![]() | ![]() | |
| Relations Extérieures, Matériel, Cross | Coordination entraîneurs, Cross | |
| Trésorier | Trésoriers Adjoint | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Secrétaire | Secrétaire Adj | |
![]() | ![]() | |
| Gestion licences | Projet de club | |
| Membres du bureau | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Informatique, site web | Hors stade, photos, Rwanda | Entaineur jeunes,Jeux Atlantique |
![]() | ![]() | ![]() |
| Course Nature, La Brosse | Meeting | Commission sécurité |
| Clément MINIOT | ||
| Commission jeunes | ||
| Antoine AUSSEUR | Juge Saut Régional (JSR) | |
| Yves CASSERON | ![]() | Juge Sauts Régional (JSR) |
| Bernard CHARRIER | ![]() | Chronométreur Régional (CHR) Chef chronométreur fédéral (CCF) |
| Jean/Michel CIVEL | ![]() | Juge Courses Régional (JCR) |
| Fabrice COELHO | Chronométreur Régional (CHR) | |
| Frederique DORSO | Juge Sauts Régional (JSR) préposée à l'Anémomètre Régional(ANR) | |
| Patrick JAGOURY | ![]() | Juge Sauts Régional (JSR) Préposé à l'anémomètre Régional (ANR) Juge Chef de Sauts Fédéral (JCS) |
| Maryvonne MAEDER | ![]() | Juge lancers Régional (JLR) |
| Alain MAEDER | ![]() | Starter Régional (STR) |
| Bertrand MAISONNEUVE | ![]() | Juge Lancers Régional (JLR) Juge lancers Fédéral (JCL) |
| jean/yves MAISONNEUVE | ![]() | Secrétaire Informatique de compétitions Régionales (SIR) |
| Pierre/Franc MOUZON | ![]() | Chronométreur Régional (CHR) |
| Dominique Clodic, Daniel Guedas, Olivier Clouet, |
| Catégorie | Fréquence | Entraîneurs | Brevets | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeunes | Ecole d'Athlétisme | 1 entraînement par semaine | | Juge Régional | Responsable |
| Didier RAGOT | Assistant | ||||
| Sandrine LEGRAND | Assistante | ||||
| | | | | | |
| Poussins | 1 entraînement par semaine | ![]() | Animatrice régionale | Responsable | |
| Animatrice régionale | Assistante | |||
![]() | Juge Régional | Assistant | |||
![]() | Assistante | ||||
| Aline RAGOT | Assistante | ||||
| | | | | | |
| Benjamins | 2 entraînements par semaine | ![]() | Animateur régional | Responsable | |
![]() | Membre du bureau | Assistant | |||
![]() | Assistante | ||||
| | | | | | |
| Minimes | 2 entraînements par semaine | .Pierre-Yves JEULAND | 1er dégrmoins de 16 ans | Responsable | |
| | | | | | |
| Groupes de spécialités | Sprint / Haies / Sauts | 3 entraînements par semaine | ![]() | BEES 2° Entraîneur fédéral sauts | Responsable |
| | | | | | |
| Perche | 1 entraînement par quinzaine | ![]() | Moniteur régional | Responsable | |
| | | | | | |
| Demi-fond | 2 entraînements par semaine | ![]() | Entraîneur Demi-fond 1er degré | Responsable | |
![]() | Entraîneur Demi-fond 1er degré | Assistant | |||
| | | | | | |
| Lancers | 1 entraînement par quinzaine | ![]() | Moniteur régional | Responsable | |
| | | | | | |
| Hors Stade | 2 entraînements par semaine | ![]() | Entraîneur Hors Stade Degré 1 | Responsable | |
![]() | Formation ABC | Assistante | |||
| Jean-Pierre BRIAND | Formation ABC | Assistant | |||
| Jacky COGREL | Ex Niveau 1 Hors Stade | Assistant | |||
.
ACC Athlétisme - 2009 - Tous droits réservés | Mentions légales | Plan du site
Valide W3C : XHTML - CSS |conception du site MEXUP et Patrice P.